vítr | západní, Z, 4.1 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 6.77 mm |
noc | jasno -2 °C |
vítr | západní, Z, 7.09 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | západní, Z, 9.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.7 mm |
vítr | západní, Z, 8.65 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.57 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Viola
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Filip