vítr | jihozápadní, 3.88 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.14 mm |
ráno | slabý déšť 15 °C | |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | zataženo 15 °C |
vítr | jižní, 3.45 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.29 mm |
vítr | západní, 7.03 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 1.02 mm |
vítr | severozápadní, 3.79 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 31 % |
srážky | 1.52 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Bořek
Zítra má svátek Markéta