vítr | severozápadní, 1.69 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 59 % |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | skoro jasno 13 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severozápadní, 5.63 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 3.3 mm |
vítr | západní, 2.51 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.77 mm |
vítr | jižní, 5.73 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.12 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor