vítr | severovýchodní, SV, 3.47 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
večer | zataženo 8 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.32 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.79 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, SZ, 1.91 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 53 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Maxmilián
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ferdinand